Envío y condiciones de pago
Zona de envío zona 3
Envío de neumáticos a Portugal, España, Noruega, Letonia, Lituania, Estonia, Irlanda, Finlandia.
Envío a los países anteriores, incluido el IVA, excluidas las islas. Puede haber un recargo por ciertos códigos postales.
1 - 2 piezas | 32,50 € |
3 - 4 piezas | 65,00 € |
5 - 6 piezas | 97,50 € |
7 - 8 piezas | 130,00 € |
9 - 10 piezas | 162,50 € |
11 - 12 piezas | 195,00 € |
13 - 14 piezas | 227,50 € |
15 - 16 piezas | 260,00 € |
17 - 18 piezas | 292,50 € |
19 - 20 piezas | 325,00 € |
21 - 22 piezas | 357,50 € |
23 - 24 piezas | 390,00 € |
25 - 26 piezas | 422,50 € |
27 - 28 piezas | 455,00 € |
29 - 30 piezas | 487,50 € |
más de 30 piezas | Precio en demanda |
Aquí encontrará nuestros precios de envío al país respectivo..
Zona de embarque Alemania
Envío de neumáticos en DE
Envío dentro de Alemania con IVA, sin incluir islas.
1 - 2 piezas | 14,00 € |
3 - 4 piezas | 28,00 € |
5 - 6 piezas | 42,00 € |
7 - 8 piezas | 56,00 € |
9 - 10 piezas | 70,00 € |
11 - 12 piezas | 84,00 € |
13 - 14 piezas | 98,00 € |
15 - 16 piezas | 112,00 € |
17 - 18 piezas | 126,00 € |
19 - 20 piezas | 140,00 € |
21 - 22 piezas | 154,00 € |
23 - 24 piezas | 168,00 € |
25 - 26 piezas | 182,00 € |
27 - 28 piezas | 196,00 € |
29 - 30 piezas | 210,00 € |
más de 30 piezas | Precio en demanda |
Zona de envío zona 1
Envío de neumáticos a Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, República Checa y Lichtenstein.
Envío a los países anteriores, incluido el IVA, excluidas las islas. Puede haber un recargo por ciertos códigos postales.
1 - 2 piezas | 20,00 € |
3 - 4 piezas | 40,00 € |
5 - 6 piezas | 60,00 € |
7 - 8 piezas | 80,00 € |
9 - 10 piezas | 100,00 € |
11 - 12 piezas | 120,00 € |
13 - 14 piezas | 140,00 € |
15 - 16 piezas | 160,00 € |
17 - 18 piezas | 180,00 € |
19 - 20 piezas | 200,00 € |
21 - 22 piezas | 220,00 € |
23 - 24 piezas | 240,00 € |
25 - 26 piezas | 260,00 € |
27 - 28 piezas | 280,00 € |
29 - 30 piezas | 300,00 € |
más de 30 piezas | Precio en demanda |
Zona de envío zona 2
Envío de neumáticos a Polonia, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Italia, Francia.
Envío a los países anteriores, incluido el IVA, excluidas las islas. Puede haber un recargo por ciertos códigos postales.
1 - 2 piezas | 24,00 € |
3 - 4 piezas | 48,00 € |
5 - 6 piezas | 72,00 € |
7 - 8 piezas | 96,00 € |
9 - 10 piezas | 120,00 € |
11 - 12 piezas | 144,00 € |
13 - 14 piezas | 168,00 € |
15 - 16 piezas | 192,00 € |
17 - 18 piezas | 216,00 € |
19 - 20 piezas | 240,00 € |
21 - 22 piezas | 264,00 € |
23 - 24 piezas | 288,00 € |
25 - 26 piezas | 312,00 € |
27 - 28 piezas | 336,00 € |
29 - 30 piezas | 360,00 € |
más de 30 piezas | Precio en demanda |
Zona de envío zona 4
Envío de neumáticos a Bosnia y Herzegovina, Croacia, Bulgaria, Serbia, Rumania.
Envío a los países anteriores, incluido el IVA, excluidas las islas. Puede haber un recargo por ciertos códigos postales.
1 - 2 piezas | 40,00 € |
3 - 4 piezas | 80,00 € |
5 - 6 piezas | 120,00 € |
7 - 8 piezas | 160,00 € |
9 - 10 piezas | 200,00 € |
11 - 12 piezas | 240,00 € |
13 - 14 piezas | 280,00 € |
15 - 16 piezas | 320,00 € |
17 - 18 piezas | 360,00 € |
19 - 20 piezas | 400,00 € |
21 - 22 piezas | 440,00 € |
23 - 24 piezas | 480,00 € |
25 - 26 piezas | 520,00 € |
27 - 28 piezas | 560,00 € |
29 - 30 piezas | 600,00 € |
más de 30 piezas | Precio en demanda |