Índice de velocidad e índice de carga

Índice de velocidad

Además del tamaño deseado, también debe prestar atención al índice de velocidad si el neumático está diseñado para la velocidad.

El índice de velocidad indica la velocidad máxima del fabricante del neumático incluso en funcionamiento continuo, garantizando la durabilidad del neumático a la presión correcta. 

Índice de velocidad
Límite de velocidad
 E  70km/h
 F  80km/h
 G  90km/h
 J  100km/h
 K  110km/h
 L  120km/h
 M  130km/h
 N  140km/h
 P  150km/h
 Q  160km/h
 R  170km/h
 S  180km/h
 T  190km/h
 U  200km/h
 H  210km/h
 VR  >210km/h
 V  240km/h
 ZR  >240km/h
 Y  300km/h

 

Cargar índice

Esta designación representa la carga máxima permitida para este neumático. El índice de carga se identifica con un número del 19-204 y está al lado del índice de velocidad en el costado del neumático

Cargar índice Carga de neumáticos Cargar índice Carga de neumáticos
50 190kg 89 600kg
51 195kg 90 615kg
52 200kg 91 630
53 206kg 92 650
54 212kg 93 670
55 218kg 94 690
56 224kg 95 710
57 230kg 96 730
58 236kg 97 750
59 243kg 98 775
60 250kg 99 800
61 257kg 100 825
62 265kg 101 850
63 272kg 102 875
64 280kg 103 900
65 290kg 104 925
66 300kg 105 950
67 307kg 106 975
68 315kg 107 1000
69 325kg 108 1030
70 335kg 109 1060
71 345kg 110 1090
72 355kg 111 1120
73 365kg 112 1150
74 375kg 113 1180
75 387kg 114 1215
76 400kg 115 1250
77 412kg 116 1285
78 425kg 117 1320
79 437kg 118 1360
80 450kg 119 1400
81 462kg 120 1450
82 475kg 121 1500
83 487kg 122 1550
84 500kg 123 1600
85 515kg 124 1650
86 530kg 125 1700
87 545kg 126 1750
88 560kg 127 1800
Últimos vistos